ТУР В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ
«КАВКАЗ! ЖИЛИ-БЫЛИ»
Откройте для себя Кавказ за 9 дней! Вас ждут древние крепости и мечети Дербента, яркая культура Махачкалы, потрясающий Сулакский каньон и живописные горные озёра. Мы продумали каждую деталь, чтобы ваш отдых на Кавказе был насыщенным и комфортным.
ЦЕНЫ НА ТУРЫ
Обращаем Ваше внимание, что звездность отеля влияет на стоимость тура, вы сможете сделать осознанный выбор и подобрать тур, который соответствует вашим ожиданиям и бюджету.
Отель "Кадгарон" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | Отель "Камелия" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 168 425 руб /за 2 чел. | 164 925 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 169 925 руб /за 2 чел. | 164 925 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 110 713 руб /за 1 чел. | 114 713 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 231 138 руб /за 3 чел. | 229 138 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 230 138 руб /за 3 чел. | 227 638 руб /за 3 чел. |
Отель "Владикавказ" 4* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | Отель "Планета Люкс" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 191 925 руб /за 2 чел. | 171 425 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 191 925 руб /за 2 чел. | 171 425 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 140 713 руб /за 1 чел. | 118 213 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 258 638 руб /за 3 чел. | 236 138 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 256 000 руб /за 3 чел. | 232 638 руб /за 3 чел. |
Отель "Владикавказ" 4* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | Отель "Планета Люкс" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 190 925 руб /за 2 чел. | 170 425 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 190 925 руб /за 2 чел. | 170 425 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 139 713 руб /за 1 чел. | 117 213 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 254 638 руб /за 3 чел. | 232 138 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 252 000 руб /за 3 чел. | 228 638 руб /за 3 чел. |
Отель "Кадгарон" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | Отель "Камелия" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 167 425 руб /за 2 чел. | 163 925 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 168 925 руб /за 2 чел. | 163 925 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 109 713 руб /за 1 чел. | 113 713 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 227 138 руб /за 3 чел. | 225 138 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 226 138 руб /за 3 чел. | 223 638 руб /за 3 чел. |
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР