Откройте для себя Кавказ за 9 дней! Вас ждут древние крепости и мечети Дербента, яркая культура Махачкалы, потрясающий Сулакский каньон и живописные горные озёра. Мы продумали каждую деталь, чтобы ваш отдых на Кавказе был насыщенным и комфортным.
ЦЕНЫ НА ТУРЫ
Обращаем Ваше внимание, что звездность отеля влияет на стоимость тура, вы сможете сделать осознанный выбор и подобрать тур, который соответствует вашим ожиданиям и бюджету.
Отель "Владикавказ" 4* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | Отель "Планета Люкс" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 172 894 руб /за 2 чел. | 154 838 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 172 894 руб /за 2 чел. | 154 838 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 128 903 руб /за 1 чел. | 109 383 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 231 031 руб /за 3 чел. | 211 517 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 225 000 руб /за 3 чел. | 205 000 руб /за 3 чел. |
Отель "Кадгарон" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | Отель "Камелия" 3* г Владикавказ / Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 148 006 руб /за 2 чел. | 146 542 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 148 006 руб /за 2 чел. | 146 542 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 104 503 руб /за 1 чел. | 103 527 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 206 149 руб /за 3 чел. | 201 757 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 197 000 руб /за 3 чел. | 195 000 руб /за 3 чел. |
Отель "Владикавказ" 4* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | Отель "Планета Люкс" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 172 894 руб /за 2 чел. | 154 838 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 172 894 руб /за 2 чел. | 154 838 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 128 903 руб /за 1 чел. | 109 383 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 231 031 руб /за 3 чел. | 211 517 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 225 000 руб /за 3 чел. | 205 000 руб /за 3 чел. |
Отель "Кадгарон" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | Отель "Камелия" 3* г Владикавказ / Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала | ||
2-местное разм. (2 раздельные кровати) | Twin | 148 006 руб /за 2 чел. | 146 542 руб /за 2 чел. |
2-местное разм. (1 двуспальная кровать) | Double | 148 006 руб /за 2 чел. | 146 542 руб /за 2 чел. |
1-местное разм. | Singl | 104 503 руб /за 1 чел. | 103 527 руб /за 1 чел |
3-местное разм. (3 раздельные кровати) | Triple | 206 149 руб /за 3 чел. | 201 757 руб /за 3 чел. |
2-местное разм.+допместо (1 двуспальная кровать +1 доп. место) | DBL+CH | 197 000 руб /за 3 чел. | 195 000 руб /за 3 чел. |
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР